Magnetgekuppelte Kreiselpumpe MAG/CPMD
Sichere und zuverlässige Förderung mit magnetgekuppelten Kreiselpumpen Typ MAG und CPDM
Unsere magnetgekuppelten Kreiselpumpen bieten eine besonders sichere Lösung für das Fördern chemischer und korrosiver Flüssigkeiten. Durch das vollständig dichte Pumpengehäuse ohne Wellenabdichtung wird das Risiko von Leckagen ausgeschlossen. Das Drehmoment wird berührungslos über eine magnetische Kupplung auf den internen Magneten übertragen, der das Laufrad antreibt – für einen verschleißarmen und langlebigen Betrieb. Je nach Anforderung bestehen die Pumpengehäuse aus chemikalienbeständigem PP oder PVDF, ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Magnetgekuppelte Kreiselpumpe MAG
Standardmäßig sind die Corode MAG-Pumpen mit einem 3Ph 230-400V Motor ausgestattet und auf eine maximale Viskosität von 200 cST ausgelegt. Der Pumpenkopf ist je nach Anforderung in PP oder PVDF erhältlich. Welle und Lager besteht aus hochwertiger Keramik.
Für individuelle Anforderungen könnne O-Ringe aus EPDM oder Viton gewählt werden. Die maximale Medientemperatur liegt bei 60°C für PP und 90°C für PVDF.
Technische Daten
Die MAG Pumpen sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, von MAG-04 bis MAG-30. Die Tabelle zeigt die verschiedenen technischen Daten der MAG Modelle zur besseren Veranschaulichung.
| Name | Alternativer Motor | max. Durchfluss | max. Förderhöhe | Motorleistung 1 | Motorleistung 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAG-04 | 230V 1Ph | 3,5 m³/h | 7 Meter | 0,12kW, 230-400V, 0,66/0,38AH, 3PH, 50Hz, IP55 | 0,12kW, 230V, 1,1AH, 1PH, 50Hz, IP5 |
| MAG-07 | 230V 1Ph | 6,5 m³/h | 8,5 Meter | 0,25kW, 230-400V, 1,23/0,71AH, 3PH, 50Hz, IP55 | 0,25kW, 230V, 2,2AH, 1PH, 50Hz, IP55 |
| MAG-10 | 230V 1Ph | 12 m³/h | 13,2 Meter | 0,55kW, 230-400V, 2,29/1,32AH, 3PH, 50Hz, IP55 | 0,55kW, 230V, 5AH, 1PH, 50Hz, IP55 |
| MAG-20 | IE3 | 20 m³/h | 15 Meter | 1,1kW, 230-400V, 3,97/2,29AH, 3PH, 50Hz, IP55 | |
| MAG-25 | IE3 | 23 m³/h | 19,3 Meter | 1,5kW, 230-400V, 5,3/3,1AH, 3PH, 50Hz, IP55 | |
| MAG-30 | IE3 | 35 m³/h | 24 Meter | 2,2kW, 230-400V, 7,6/4,4AH, 3PH, 50Hz, IP55 |
Magnetgekuppelte Kreiselpumpe CPMD
Je nach Einsatzbereich ist der Pumpenkopf wahlweise in PP oder PVDF erhältlich - ideal für den Einsatz von chemischen und korrosiven Flüssigkeiten.
Die Welle und das Lager bestehen aus Keramik, was für hervorragende chemische Beständigkeit und eine lange Lebensdauer sorgt.
Unsere Pumpen sind speziell für Medien mit einer Viskosität von bis zu 200cST konzipiert.
Für eine optimale Medienbeständigkeit können die Pumpen mit O-Ringen aus EPDM oder Viton ausgestattet werden - abgestimmt auf die jeweilige chemische Anforderungen.
Die maximale Medientemperatur beträgt bis zu 60°C bei Pumpenköpfen aus PP und bis zu 90°C bei Ausführungen in PVDF.
Technische Daten
Die CPMD Pumpen sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, von CPMD-01 bis CPMD-50. Die Tabelle zeigt die verschiedenen technischen Daten der CPMD Modelle zur besseren Veranschaulichung.
Die magnetgekuppelten Pumpen CPMD-15 bis CPDM-50 können an Ihre Anforderungen angepasst werden. In Abstimmung sind Anpassungen beim Motor, den Anschlüssen und weiteren Komponenten möglich.
| Name | Standard Motor | Alternativer Motor | max. Durchfluss | max. Förderhöhe | Motorleistung 1 | Motorleistung 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPMD-01 | 1Ph 230V | - | 1,8 m³/h | 5 Meter | 0,09kW, 230V, 0,48AH, 1PH, 50Hz, IP55 | - |
| CPMD-04 | 3Ph 230–400V | 1Ph 230V | 3,7 m³/h | 7 Meter | 0,12kW, 400V, 0,76/0,44AH, 3PH, 50Hz, IP55 | 0,12kW, 230V, 1,1AH, 1PH, 50Hz, IP55 |
| CPMD-07 | 3Ph 230–400V | 1Ph 230V | 6,6 m³/h | 8,9 Meter | 0,25kW, 400V, 1,29/0,74AH, 3PH, 50Hz, IP55 | 0,25kW, 230V, 1,92AH, 1PH, 50Hz, IP55 |
| CPMD-11 | 3Ph 230–400V | 1Ph 230V | 11 m³/h | 11,8 Meter | 0,55kW, 400V, 2,3/1,3AH, 3PH, 50Hz, IP55 | 0,55kW, 230V, 5AH, 1PH, 50Hz, IP55 |
| CPMD-15 | 3Ph 230–400V | - | 20,4 m³/h | 17,8 Meter | 1,1kW, 400V, 3,85/2,22AH, 3PH, 50Hz, IP55 | - |
| CPMD-20 | 3Ph 230–400V | - | 20,8 m³/h | 18,2 Meter | 1,5kW, 400V, 5,42/3,15AH, 3PH, 50Hz, IP55 | - |
| CPMD-30 | 3Ph 230–400V | - | 30 m³/h | 23,2 Meter | 2,2kW, 400V, 7,4/4,3AH, 3PH, 50Hz, IP55 | - |
| CPMD-50 | 3Ph 230–400V | - | 51,6 m³/h | 30 Meter | 4kW, 400V, 13,7/8AH, 3PH, 50Hz, IP55 | - |





