+49 (0)231 61 009 - 0 +49 (0)231 61 009 - 80 gefa@gefa.com

Linkedin
Xing
YouTube
Facebook

Gefa Processtechnik GmbH
  • Home
  • Aktuelles
  • Unternehmen
  • Produkte
  • Service
  • News
  • Downloads
  • Kontakt
    • International
  • Startseite
  • Downloads

 Kategorien

PDF Download-Bereich (699 Dokumente)
PDF download area (619 Dokumente)

Kategorien

  • Allgemein
    • |- Betriebsanleitung Armaturen
    • |- Firmenzeitung GEFA Contact
  • Armaturentechnik
    • Antriebe
      • Pneumatikantriebe Serie AG
        • |- Betriebsanleitung Serie AG
        • |- Massblatt-Technische Daten Serie AG
      • Pneumatikantriebe Serie AP
        • |- Betriebsanleitung Serie AP(M)
        • |- Drehmomente Serie AP(M)
        • |- Katalog Serie AP(M)
        • |- Massblatt, Technische Daten Serie AP(M)
      • Pneumatikantriebe Serie MC
        • |- MC-SuperNova Bedienungsanleitung 250-300
        • |- MC-SuperNova Bedienungsanleitung 50-200
        • |- MC-SuperNova Datenblatt 50-300
    • |- Armaturentechnik Übersicht
    • Berstscheiben
      • Graphitberstscheiben
        • |- Graphitberstscheibe FS
        • |- Graphitberstscheibe MONO
        • |- Graphitberstscheibe RT2
      • Sanitätsberstscheiben
        • |- Sanitätsberstscheibe Typ RAUS
      • Umkehrberstscheiben
        • |- Berstscheibenhalter RAH
        • |- Umkehrberstscheibe RA4
        • |- Umkehrberstscheibe RA6
        • |- Umkehrberstscheibe RA8
        • |- Umkehrberstscheibe RAX
      • Zugbelastete Berstscheiben
        • |- Zugbelastete Berstscheibe ARD
        • |- Zugbelastete Berstscheibe FD
        • |- Zugbelastete Berstscheibe PB
        • |- Zugbelastete Berstscheibe SFAZ
    • Doppelmembranpumpen
      • Lebensmittelpumpen
        • |- Bedienungsanleitung
        • |- Produktbeschreibung
      • Pumpen aus Kunststoff
        • |- Bedienungsanleitung
        • |- Produktbeschreibung
      • Pumpen aus Metall
        • |- Bedienungsanleitung
        • |- Produktbeschreibung
    • Klappen
      • Doppelexzenter Klappen
        • HG 1
          • |- HG-Drehmomente
          • |- HG-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- HG-Durchflussbeiwert Kv
          • |- HG-Einbauanleitung
          • |- HG-Wartungsanleitung
          • |- HG1-Massblatt DN350-DN500
          • |- HG1-Massblatt DN350-DN600 mit Grauguss Getriebe
          • |- HG1-Massblatt DN50-DN150 mit Handhebel
          • |- HG1-Massblatt DN50-DN300
          • |- HG1-Massblatt DN50-DN300 mit Aluminium Getriebe
          • |- HG1-Massblatt DN50-DN300 mit Grauguss Getriebe
          • |- HG1-Massblatt DN50-DN300 mit pneumatischem Antrieb Serie APM
          • |- HG1-Massblatt DN600
          • |- HG1-Werkstoffe DN350-DN600
          • |- HG1-Werkstoffe DN350-DN600 Vakuumeinsatz
          • |- HG1-Werkstoffe DN350-DN600 Vakuumeinsatz und mit Lagervorabdichtung
          • |- HG1-Werkstoffe DN50-DN300
          • |- HG1-Werkstoffe DN50-DN300 - Lagervorabdichtung
          • |- HG1-Werkstoffe DN50-DN300 - PEEK
          • |- HG1-Werkstoffe DN50-DN300 - Sauerstoffeinsatz
          • |- HG1-Werkstoffe DN50-DN300 - Vakuumeinsatz
          • |- HG1-Werkstoffe DN50-DN300 - Vakuumeinsatz und mit Lagervorabdichtung
        • HG 7
          • |- HG-Drehmomente
          • |- HG-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- HG-Durchflussbeiwert Kv
          • |- HG-Einbauanleitung
          • |- HG-Wartungsanleitung
          • |- HG7-Flanschanschluss DN350-DN500
          • |- HG7-Flanschanschluss DN50-DN300
          • |- HG7-Massblatt DN350-DN500
          • |- HG7-Massblatt DN350-DN500 mit Grauguss Getriebe
          • |- HG7-Massblatt DN50-DN150 mit Handhebel
          • |- HG7-Massblatt DN50-DN300
          • |- HG7-Massblatt DN50-DN300 mit Aluminium Getriebe
          • |- HG7-Massblatt DN50-DN300 mit Grauguss Getriebe
          • |- HG7-Massblatt DN600
          • |- HG7-Werkstoffe DN350-DN600
          • |- HG7-Werkstoffe DN50-DN300
          • |- HG7-Werkstoffe DN50-DN300 - Vakuumeinsatz
        • HG 7-BK
          • |- HG7-Sicherheitshinweis beidseitig abflanschbar
        • Zertifikate Doppelexzenter Klappen
          • |- DGRL
          • |- SIL
          • |- TA-Luft
      • Dreifachexzenter Klappen
        • HGT 1
          • |- HGT-Drehmomente
          • |- HGT-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- HGT-Durchflussbeiwert Kv
          • |- HGT-Einbauanleitung
          • |- HGT-Wartungsanleitung
          • |- HGT1-Massblatt DN80-DN300
          • |- HGT1-Massblatt DN80-DN300 mit Grauguss Getriebe
          • |- HGT1-Werkstoffe DN080-DN300
          • |- HGT1-Werkstoffe DN80-DN300 - Vakuumeinsatz
        • HGT 7
          • |- HGT-Drehmomente
          • |- HGT-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- HGT-Durchflussbeiwert Kv
          • |- HGT-Einbauanleitung
          • |- HGT-Wartungsanleitung
          • |- HGT7-Flanschanschluss DN80-DN300
          • |- HGT7-Massblatt DN80- DN300 mit Grauguss Getriebe
          • |- HGT7-Massblatt DN80-DN300
          • |- HGT7-Werkstoffe DN080-DN300
          • |- HGT7-Werkstoffe DN80-DN300 - Vakuumeinsatz
        • Zertifikate Dreifachexzenter Klappen
          • |- DGRL
          • |- SIL
      • Drosselklappen
        • KGT
          • |- KGT-Betriebsanleitung
          • |- KGT-Massblatt DN80-DN300
          • |- KGT-Werkstoffe
      • PTFE ausgekleidete Klappen
        • K 16
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Drehmomente
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Einbauanleitung
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Wartungsanleitung
          • |- K16-K19-Massblatt DN350-DN500 mit Grauguss-Getriebe
          • |- K16-Massblatt DN350-DN500
          • |- K16-Werkstoffe DN350-DN500
          • K16-Zertifikate
            • |- DGRL
            • |- TA-Luft
        • K 18
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Drehmomente
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Einbauanleitung
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Wartungsanleitung
          • |- K16-K19-Massblatt DN350-DN500 mit Grauguss-Getriebe
          • |- K18-Massblatt DN350-DN500
          • |- K18-Werkstoffe DN350-DN500
          • K18-Zertifikate
            • |- DGRL
            • |- TA-Luft
        • KG 6
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Drehmomente
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Einbauanleitung
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Wartungsanleitung
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN250 mit Handhebel
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit Aluminium Getriebe
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit Grauguss Getriebe
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit pneumatischem Antrieb Serie AG
          • |- KG6-Massblatt DN40-DN300
          • |- KG6-Werkstoffe
          • |- KG6..75TLE-Werkstoffe - Leitfähig
          • KG6-Zertifikate
            • |- DGRL
            • |- TA-Luft
        • KG 8
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Drehmomente
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Einbauanleitung
          • |- K-PTFE-Ausgekleidet-Wartungsanleitung
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN250 mit Handhebel
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit Aluminium Getriebe
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit Grauguss Getriebe
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit pneumatischem Antrieb Serie AG
          • |- KG7-KG8-Flanschanschluss DN40-DN300
          • |- KG8-Massblatt DN40-DN300
          • |- KG8-Werkstoffe
          • KG8-Zertifikate
            • |- DGRL
            • |- TA-Luft
      • Weichdichtende Klappen
        • K 07
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-Weichdichtend-Drehmomente
          • |- K-Weichdichtend-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-Weichdichtend-Einbauanleitung
          • |- K-Weichdichtend-Nomogramm
          • |- K07-K08-Montageanleitung DN1000
          • |- K07-K08-Montageanleitung DN600-DN900
          • |- K07-Massblatt DN600-DN1000
          • |- K07-Massblatt DN600-DN700-ANSI
          • |- K07-Werkstoffe
          • K07-Zertifikate
            • |- DGRL
        • K 08
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-Weichdichtend-Drehmomente
          • |- K-Weichdichtend-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-Weichdichtend-Einbauanleitung
          • |- K-Weichdichtend-Nomogramm
          • |- K07-K08-Montageanleitung DN1000
          • |- K07-K08-Montageanleitung DN600-DN900
          • |- K08-Massblatt DN600-DN1000
          • |- K08-Massblatt DN600-DN1000 mit Grauguss Getriebe
          • |- K08-Werkstoffe
          • K08-Zertifikate
            • |- DGRL
        • K 11
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-Weichdichtend-Drehmomente
          • |- K-Weichdichtend-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-Weichdichtend-Einbauanleitung
          • |- K-Weichdichtend-Nomogramm
          • |- K-Weichdichtende-Wartungsanleitung
          • |- K11-Massblatt DN25-DN150 -VKT
          • |- K11-Massblatt DN25-DN150 mit Handhebel - VKT
          • |- K11-Massblatt DN50-DN150 mit Alu Getriebe - VKT
          • |- K11-Werkstoffe - VKT
          • K11-Zertifikate
            • |- DGRL
        • K 17
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-Weichdichtend-Drehmomente
          • |- K-Weichdichtend-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-Weichdichtend-Einbauanleitung
          • |- K-Weichdichtend-Nomogramm
          • |- K-Weichdichtende-Wartungsanleitung
          • |- K16-K19-Massblatt DN350-DN500 mit Grauguss-Getriebe
          • |- K17-Massblatt DN350-DN500
          • |- K17-Werkstoffe DN350-DN500
          • K17-Zertifikate
            • |- DGRL
        • K 19
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-Weichdichtend-Drehmomente
          • |- K-Weichdichtend-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-Weichdichtend-Einbauanleitung
          • |- K-Weichdichtend-Nomogramm
          • |- K-Weichdichtende-Wartungsanleitung
          • |- K16-K19-Massblatt DN350-DN500 mit Grauguss-Getriebe
          • |- K19-Massblatt DN350-DN500
          • |- K19-Werkstoffe DN350-DN500
          • K19-Zertifikate
            • |- DGRL
        • KG 2
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-Weichdichtend-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-Weichdichtend-Einbauanleitung
          • |- K-Weichdichtend-Nomogramm
          • |- KG2-KG4-Drehmomente
          • |- KG2-KG4-Massblatt DN350-DN500 mit Grauguss Getriebe
          • |- KG2-KG4-Massblatt DN40-DN250 mit Handhebel
          • |- KG2-KG4-Massblatt DN40-DN300 mit Aluminium Getriebe
          • |- KG2-KG4-Massblatt DN40-DN300 mit Grauguss Getriebe
          • |- KG2-KG4-Wartungsanleitung DN350-DN500
          • |- KG2-KG4-Wartungsanleitung DN40-DN300
          • |- KG2-Massblatt DN350-DN500
          • |- KG2-Massblatt DN40-DN300
          • |- KG2-Werkstoffe DN350-DN500
          • |- KG2-Werkstoffe DN40-DN300
          • KG2-Zertifikate
            • |- DGRL
            • |- DVGW
        • KG 4
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-Weichdichtend-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-Weichdichtend-Einbauanleitung
          • |- K-Weichdichtend-Nomogramm
          • |- KG2-KG4-Drehmomente
          • |- KG2-KG4-Massblatt DN350-DN500 mit Grauguss Getriebe
          • |- KG2-KG4-Massblatt DN40-DN250 mit Handhebel
          • |- KG2-KG4-Massblatt DN40-DN300 mit Aluminium Getriebe
          • |- KG2-KG4-Massblatt DN40-DN300 mit Grauguss Getriebe
          • |- KG2-KG4-Wartungsanleitung DN350-DN500
          • |- KG2-KG4-Wartungsanleitung DN40-DN300
          • |- KG4-Flanschanschluss DN40-DN300
          • |- KG4-Massblatt DN350-DN500
          • |- KG4-Massblatt DN40-DN300
          • |- KG4-Werkstoffe DN350-DN500
          • |- KG4-Werkstoffe DN40-DN300
          • KG4-Zertifikate
            • |- DGRL
            • |- DVGW
        • KG 7
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-Weichdichtend-Drehmomente
          • |- K-Weichdichtend-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-Weichdichtend-Einbauanleitung
          • |- K-Weichdichtend-Nomogramm
          • |- K-Weichdichtende-Wartungsanleitung
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN250 mit Handhebel
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit Aluminium Getriebe
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit Grauguss Getriebe
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit pneumatischem Antrieb Serie AG
          • |- KG7-KG8-Flanschanschluss DN40-DN300
          • |- KG7-Massblatt DN50-DN300
          • |- KG7-Werkstoffe
          • KG7-Zertifikate
            • |- DGRL
        • KG 9
          • |- K-Durchflussbeiwerte Kv
          • |- K-Weichdichtend-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- K-Weichdichtend-Drehmomente
          • |- K-Weichdichtend-Einbauanleitung
          • |- K-Weichdichtend-Nomogramm
          • |- K-Weichdichtende-Wartungsanleitung
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN250 mit Handhebel
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit Aluminium Getriebe
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit Grauguss Getriebe
          • |- KG6-KG9-Massblatt DN40-DN300 mit pneumatischem Antrieb Serie AG
          • |- KG9-66-Massblatt DN200-DN300
          • |- KG9-66-Werkstoffe DN200-DN300
          • |- KG9-Massblatt DN50-DN300
          • |- KG9-Werkstoffe
          • KG9-Zertifikate
            • |- DGRL
      • |- PTFE ausgekleidete Klappen (2)
    • Kugelhähne
      • 1-Teilige Kugelhähne
        • ED
          • |- ED-Datenblatt DN15-DN50
      • 2-Teilige Kugelhähne
        • EN
          • |- Datenblatt DN8-DN80
      • 3-Teilige Kugelhähne
        • DG 1 mit Anschweißenden
          • |- DG-Antriebsanschluss FG-DG
          • |- DG-Drehmomente
          • |- DG-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- DG-Einbauanleitung
          • |- DG-Wartungsanweisung
          • |- DG-Werkstoffe DN65-DN100
          • |- DG-Werkstoffe DN8-DN50
          • |- DG1-Massblatt DN15-DN65 reduziert
          • |- DG1-Massblatt DN65-DN100 voll
          • |- DG1-Massblatt DN8-DN100 mit pneumatischem Antrieb Serie AP
          • |- DG1-Massblatt DN8-DN50 voll
          • |- DG1-Massblatt DN80-DN150 reduziert
          • |- DG1-Massblatt mit T-Handhebel
          • DG1 m.Anschw.-Zertifikate
            • |- DGRL
            • |- Firesafe
            • |- SIL
            • |- TA-Luft
        • DG 1 mit Muffengewinde
          • |- DG-Antriebsanschluss FG-DG
          • |- DG-Drehmomente
          • |- DG-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- DG-Einbauanleitung
          • |- DG-Wartungsanleitung
          • |- DG-Werkstoffe DN65-DN100
          • |- DG-Werkstoffe DN8-DN50
          • |- DG1-Massblatt DN15-DN65 reduziert
          • |- DG1-Massblatt DN65-DN100 voll
          • |- DG1-Massblatt DN8-DN50 voll
          • |- DG1-Massblatt DN80-DN150 reduziert
          • |- DG1-Massblatt mit T-Handhebel
        • DG 1 mit Orbitalschweißenden
          • |- DG-Antriebsanschluss FG-DG
          • |- DG-Drehmomente
          • |- DG-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- DG-Einbauanleitung
          • |- DG-Wartungsanleitung
          • |- DG-Werkstoffe DN65-DN100
          • |- DG-Werkstoffe DN8-DN50
          • |- DG1-Massblatt DN65-DN100 orbital
          • |- DG1-Massblatt DN8-DN50 orbital
          • |- DG1-Massblatt mit T-Handhebel
        • DG 1 mit langen Anschweißenden
          • |- DG-Antriebsanschluss FG-DG
          • |- DG-Drehmomente
          • |- DG-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- DG-Einbauanleitung
          • |- DG-Wartungsanleitung
          • |- DG-Werkstoffe DN8-DN50
          • |- DG1-Massblatt DN8-DN50 lang
          • |- DG1-Massblatt mit T-Handhebel
        • DG 3
          • |- DG-Antriebsanschluss FG-DG
          • |- DG-Drehmomente
          • |- DG-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- DG-Einbauanleitung
          • |- DG-Wartungsanleitung
          • |- DG-Werkstoffe DN65-DN100
          • |- DG-Werkstoffe DN8-DN50
          • |- DG3-Massblatt DN65 voll
          • |- DG3-Massblatt DN8-DN50 voll
        • DG 4
          • |- DG-Antriebsanschluss FG-DG
          • |- DG-Drehmomente
          • |- DG-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- DG-Einbauanleitung
          • |- DG-Wartungsanleitung
          • |- DG-Werkstoffe DN8-DN50
          • |- DG4-Kugeltypen
          • |- DG4-Massblatt DN8-DN50 voll
          • |- DG4-Massblatt DN8-DN50 voll-mit Innengewinde
        • |- DG1-Massblatt DN10-50 mit V-Flanschen-PN10-PN40-EN-F1-Baulänge
        • |- DG1-Massblatt DN65-100 mit V-Flanschen-PN10-PN40-EN-F1-Baulänge
        • DGF
          • |- DG-Antriebsanschluss FG-DG
          • |- DG-Drehmomente
          • |- DG-Druck-Temperatur-Diagramm
          • |- DG-Einbauanleitung
          • |- DG-Wartungsanleitung
          • |- DG1-Massblatt DN65-DN100
          • |- DG1-Massblatt DN8-DN50
          • |- DGF-Antistatik Bestätigung