|
Anwendungsfall 1 | Anwendungsfall 2 | ||||||
DN | NPS | kvs | Δp | Δp | Δp | Δp | Δp | Δp |
600 | 24 | 26000 | 2354 | 2453 | 2649 | 2697 | 2894 | 3286 |
700 | 28 | 36000 | 3728 | 3924 | 4169 | 4120 | 4513 | 5003 |
800 | 32 | 47000 | 4218 | 4414 | 4856 | 4709 | 5200 | 6082 |
900 | 36 | 66000 | 8780 | 9025 | 9565 | 9025 | 9614 | 10693 |
1000 | 40 | 78000 | 10300 | 11282 | 12263 | 11772 | 13250 | 15206 |
1200 | 48 | 115000 | 171167 | 18140 | 19620 | 18148 | 19620 | 22563 |
Anwendungsfall 1
für den normalen Einsatz ohne Medienflüsse
Anwendungsfall 2
für erschwerte Medienbedingungen, wie z.B. bei Säuren und Trockenservice
| GEFA PROCESSTECHNIK GMBH GERMANIASTRASSE 28 D-44379 DORTMUND | TELEFON: 0231 / 61 00 9 - 0 TELEFAX: 0231 / 61 00 9 - 80 | E-MAIL: GEFA@GEFA.COM INTERNET: WWW.GEFA.COM |