Anwendungsfall 1 | Anwendungsfall 2 | |||||||
DN | NPS | kvs | Δp 5bar (Nm) | Δp 10bar (Nm) | Δp 16bar (Nm) | Δp 5bar (Nm) | Δp 10bar (Nm) | Δp 16bar (Nm) |
50 | 2 | 210 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |
65 | 2½ | 340 | 25 | 26 | 29 | 33 | 34 | 36 |
80 | 3 | 610 | 30 | 34 | 39 | 39 | 44 | 47 |
100 | 4 | 820 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 |
125 | 5 | 1200 | 64 | 69 | 79 | 83 | 98 | 112 |
150 | 6 | 1800 | 88 | 108 | 118 | 123 | 137 | 157 |
200 | 8 | 3200 | 157 | 196 | 216 | 206 | 235 | 275 |
250 | 10 | 5300 | 235 | 294 | 334 | 314 | 363 | 412 |
300 | 12 | 8000 | 343 | 441 | 490 | 441 | 530 | 589 |
Anwendungsfall 1
für den normalen Einsatz ohne Medienflüsse
Anwendungsfall 2
für erschwerte Medienbedingungen, wie z.B. bei Säuren und Trockenservice
| GEFA PROCESSTECHNIK GMBH GERMANIASTRASSE 28 D-44379 DORTMUND | TELEFON: 0231 / 61 00 9 - 0 TELEFAX: 0231 / 61 00 9 - 80 | E-MAIL: GEFA@GEFA.COM INTERNET: WWW.GEFA.COM |