| Anwendungsfall 1 | Anwendungsfall 2 | ||||||
DN | NPS | kvs | Δp | Δp | Δp | Δp | Δp | Δp |
25 | 1 | 53 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 |
32 | 1¼ | 53 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 |
40 | 1½ | 125 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
50 | 2 | 210 | 20 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |
65 | 2½ | 340 | 25 | 26 | 29 | 33 | 34 | 36 |
80 | 3 | 610 | 30 | 34 | 39 | 39 | 44 | 47 |
100 | 4 | 820 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 |
125 | 5 | 1200 | 64 | 69 | 79 | 83 | 98 | 112 |
150 | 6 | 1800 | 88 | 108 | 118 | 123 | 137 | 157 |
Anwendungsfall 1
für den normalen Einsatz ohne Medienflüsse
Anwendungsfall 2
für erschwerte Medienbedingungen, wie z.B. bei Säuren und Trockenservice
| GEFA PROCESSTECHNIK GMBH GERMANIASTRASSE 28 D-44379 DORTMUND | TELEFON: 0231 / 61 00 9 - 0 TELEFAX: 0231 / 61 00 9 - 80 | E-MAIL: GEFA@GEFA.COM INTERNET: WWW.GEFA.COM |